Goldenes Buch der Sieger
2021
Männer 2021 | |||
Super Marathon: | 1. Almer Christian | AUT | 3:08:46,0 |
2. Klocker Matthias | AUT | 3:16:12,7 | |
3. Pacher Dominik | AUT | 3:19:32,4 | |
Marathon | 1. Onyshchenko Andrii | UKR | 2:40:06,6 |
2. Kröhn Niklas | AUT | 2:47:38,3 |
|
3. Senoner Thomas | AUT | 3:18:11,5 | |
Halbmarathon: | 1. Sturm Thomas | AUT | 1.24.34,5 |
2. Hitchen Stephen | GBR | 1:29:18,2 | |
3. Friedrich Jürgen | AUT | 1:30:20,8 | |
Frauen 2021 | |||
Super Marathon: | 1. Michailowitsch Eva | AUT | 4:16:43,1 |
Marathon: | 1. Schoderbeck Anita | AUT | 3:20:44,5 |
2. Sabbadini-Tengg Sigrid | AUT | 3:20:46,5 | |
3. Staudacher Simone | AUT | 3:45:10,6 | |
Halbmarathon: | 1. Kröhn Marita | AUT | 1:33:31,1 |
2. Messner Margit | AUT | 1:50:22,3 | |
3. Vincent Jill | AUT | 1:51:34,3 |
2020
Männer 2020 | |||
Super Marathon: | 1. Lehner Arvin | AUT | 3:37:44,5 |
: | 2. Pacher Dominik | AUT | 3:38:19,5 |
3. Grasser Immanuel | AUT | 3:41:50,8 | |
Marathon | 1. Lang Michael | GER | 2.34:11,1 |
2. Angerer Thomas | AUT | 2:37:44,8 |
|
3. Onyshchenko Andrii | UKR | 2:40:09,6 | |
Halbmarathon: | 1. Weizinger Johannes | GER | 1.15.33,9 |
2. Meindlhumer Lukas | AUT | 1:25:55,3 | |
3. Buchacher Dieter | AUT | 1:27:20,5 | |
Frauen 2020 | |||
Super Marathon: | 1. Rebhan Tanja | AUT | 4:45:31 |
2. Zinner-Wanggo Brigitte | AUT | 4:45:31 | |
Marathon: | 1. Niedereder Elisabeth | AUT | 3:02:23,0 |
2. Jölly Ines | AUT | 3:22:51,4 | |
3. Bauer Eva Maria | AUT | 3:25:17,7 | |
Halbmarathon: | 1. Regenfelder Selina | AUT | 1:42:32,5 |
2. Kritschej Martina | AUT | 1:46:44,4 | |
3. Dymnich Olena | UKR | 1:46:46,4 |
2019
Männer 2019 | |||
Marathon: | 1. Gebremeskel, Kidus | ETH | 2:44:28,8 |
2. Weihs, Robert | AUT | 2:56:01,1 | |
3. Korak, Thomas | AUT | 2:56:53,9 |
|
Halbmarathon: | 1. Birir, Kipkorir | KEN | 1:04:48,8 |
2. Kipserem, Douglas | KEN | 1:09:37,0 | |
3. Spötzl, Florian | GER | 1:19:29,5 | |
Frauen 2019 | |||
Marathon: | 1. Schichl, Christine | GER | 3:13:30,4 |
2. Staudacher, Simone | AUT | 3:49:07,5 | |
3. Schelhorn, Claudia | GER | 4:29:12,7 | |
Halbmarathon: | 1. Kazianka, Nadin | AUT | 1:39:32,0 |
2. Starz, Elisabeth | AUT | 1:40:49;8 | |
3. Schadenbauer, Martina | AUT | 1:42:48,4 |
2018
Männer 2018 | |||
Super Marathon (50km): | 1. Christian Almer | AUT | 03:17:22,6 |
2. Thomas Ausserhofer | AUT | 03:32:52,9 | |
3. Heinz Rucker | AUT | 03:37:43,6 | |
Marathon: | 1. Andrii Onyshchenko | UKR | 02:40:23,5 |
2. Peter Suntinger | AUT | 02:50:53,4 | |
3. Emil Jaidhauser | AUT | 02:54:23,5 | |
Halbmarathon: | 1. Kidus Gebremeskel | ETH | 01:09:42,9 |
2. Christoph Lorber | AUT | 01.13:39,8 | |
3. Thomasz Sommer | POL | 01:16:52,8 | |
Frauen 2018 | |||
Super Marathon (50km): | 1. Silke Leikham | GER | 04:35:47,4 |
2. Nicole Gruber | AUT | 05:04:33,0 | |
3. Daniela Nemela | GER | 05:41:06,3 | |
Marathon: | 1. Michaela Wolf | AUT | 03:15:26,7 |
2. Silke Klamnig | AUT | 03:43:04,4 | |
3. Roberta Peroni | ITA | 03:44:53,6 | |
Halbmarathon: | 1. Monika Lotteritsch | AUT | 01:34:11,2 |
2. Nina Kaltenbrunner | AUT | 01:36:52,9 | |
3. Cornelia Rauscher | AUT | 01:37:32,4 |
2017
Männer 2017 | |||
Marathon: | 1. Andrii Onyshchenko | UKR | 02:55:46,2 |
1. Wolfgang Überfellner | AUT | 02:55:46,2 ( ex equo ) | |
3. Harald Tschernitz | AUT | 03:03:59,8 | |
Halbmarathon: | 1. Tomasz Sommer | POL | 01:16:46,4 |
2. Christian Eberndorfer | AUT | 01:17:02,4 | |
3. Alfred Sungi | AUT | 01:19:06,2 | |
Frauen 2017 | |||
Marathon: | 1. Diana Berisa-Klusocki | POL | 03:19:54,5 |
2. Karin Mutzbauer | AUT | 03:41:28,4 | |
3. Orsolya Vass | HUN | 03:44:33,7 | |
Halbmarathon: | 1.Erika Leutschacher | AUT | 01:39:57,9 |
2.Nina Kaltenbrunner | AUT | 01:40:04,9 | |
3. Liesbeth Meershoeck | NED | 01:44:07,7 |